Самые лучшие
Список самого продаваемого продукта
# | Код продукта | Наименование продукта | Количество заказа |
---|---|---|---|
1 | 107 | ДЛЯ ЧИСТКИ В. И Т. 1000МЛ | 2097 |
2 | 196 | ШАМПУНЬ С БАЛЬЗАМОМ 300 ml. | 1599 |
3 | 224 | CLEAN BALL МАССАЖНЫЙ КРЕМ 100 ml. | 1506 |
4 | 140 | ЛОСЬОН ПРОТИВ УГРЕЙ 200 ml. | 1472 |
5 | 259 | БАЛЬЗАМ ДЛЯ ВОЛОС 200 ml. | 1319 |
6 | 112 | CLEAN BALL МАССАЖНЫЙ КРЕМ 200 ml. | 1236 |
7 | 165 | ТОНИК Для сухoй КОЖИ ЛИЦА 200 ml. | 714 |
8 | 4009 | ПРОТЕК 20 1 ШТ | 551 |
9 | 158 | ТОНИК ДЛЯ УХОДА ЗА ВОЛОСАМИ 200 ml. | 447 |
10 | 117 | АКТИВ. СРЕД. ДЛЯ СТИРКИ БЕЛЬЯ 1000 ml. | 403 |
Список членов, с самыми большими заказами
# | Номер участника | Имя участника | Область |
---|---|---|---|
1 | 2152797 | Нургул Шайлимбекова | |
2 | 1868044 | SALIKHA AZRBAYEVA | ALMATY |
3 | 1908493 | SAMAT USSENBAEV | SHYMKENT |
4 | 2340010 | OKSANA KURUBAEVA | KARAĞANDI |
5 | 4508616 | Динара Дәулетханқызы | ALMATY |
6 | 4517602 | AKZHAN ASSENOVA | ALMATY |
7 | 2197804 | АИ́ГЕРИМ БАЛЫКОВА | |
8 | 2275110 | GULNAR TURYSBEKOVA | TARAZ |
9 | 1433926 | GULNARA KAMZAYEVA | ALMATY |
10 | 1900290 | NURSULU ZHUMANBAYEVA | SHYMKENT |
Член с большим количеством баллов
# | Номер участника | Имя участника | Область | Балл |
---|---|---|---|---|
1 | 1863039 | RAUSHAN KALIYEVA | PAVLODAR | 98,080 |
2 | 1442509 | SVETLANA ZHUKOVA | ALMATY | 96,830 |
3 | 2152797 | Нургул Шайлимбекова | 96,580 | |
4 | 1868044 | SALIKHA AZRBAYEVA | ALMATY | 87,000 |
5 | 2131865 | Салима Қалдыбаева | 84,670 | |
6 | 2145342 | Нурбек Момбеков | SHYMKENT | 74,020 |
7 | 2240325 | ZULFIA KARIMOVA | ALMATY | 70,440 |
8 | 4227406 | Айжан Акбаева | SHYMKENT | 68,680 |
9 | 4270812 | Кулснай Ногаева | 64,370 | |
10 | 4494313 | Айна Альжанова | ALMATY | 63,300 |